韓国ソウルへの旅行を10月に計画している方に、ここ数年のソウルの10月の気温(最高気温・最低気温)を載せます。
服装を決めるときの参考にしてください。
韓国ソウルの10月の気温
2022
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 28° 14° | ||||||
2 22° 17° | 3 23° 18° | 4 23° 14° | 5 22° 14° | 6 19° 13° | 7 19° 11° | 8 22° 11° |
9 15° 11° | 10 12° 8° | 11 16° 7° | 12 21° 7° | 13 23° 11° | 14 23° 12° | 15 24° 13° |
16 21° 15° | 17 15° 7° | 18 14° 5° | 19 17° 4° | 20 20° 6° | 21 21° 9° | 22 21° 11° |
23 19° 10° | 24 15° 8° | 25 18° 6° | 26 18° 8° | 27 19° 9° | 28 21° 8° | 29 21° 10° |
30 21° 10° | 31 21° 11° |
2021
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 28° 17° | 2 27° 16° | |||||
3 29° 17° | 4 26° 19° | 5 27° 22° | 6 22° 18° | 7 22° 18° | 8 20° 18° | 9 24° 19° |
10 24° 15° | 11 18° 13° | 12 21° 16° | 13 25° 15° | 14 24° 17° | 15 21° 17° | 16 18° 4° |
17 11° 1° | 18 16° 3° | 19 15° 7° | 20 16° 5° | 21 16° 5° | 22 17° 5° | 23 18° 6° |
24 18° 6° | 25 18° 6° | 26 19° 8° | 27 18° 10° | 28 20° 7° | 29 21° 11° | 30 18° 11° |
31 20° 9° |
2020
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 24° 16° | 2 22° 16° | 3 23° 18° | ||||
4 22° 11° | 5 18° 9° | 6 20° 9° | 7 22° 10° | 8 23° 12° | 9 23° 12° | 10 22° 12° |
11 21° 13° | 12 21° 12° | 13 18° 9° | 14 18° 9° | 15 19° 7° | 16 15° 9° | 17 19° 9° |
18 20° 7° | 19 21° 10° | 20 22° 10° | 21 17° 12° | 22 18° 8° | 23 13° 5° | 24 14° 3° |
25 18° 5° | 26 19° 8° | 27 19° 9° | 28 18° 9° | 29 16° 6° | 30 20° 6° | 31 18° 9° |
韓国ソウルの10月の気温について
10月に入ると最高気温は20℃を下回る日も増え、最低気温も10度を下回る日も増えてきます。
日によっては日中暑い日や夜かなり冷える日もあるので服装選びに注意してください。
韓国旅行にはつながるWi-Fi