長引くコロナの影響で運送費が上がり韓国の郵便局はEMS料金に特別運送手数料の付加を2020年10月5日から施行しました。
日本宛の場合は100gあたり100ウォンの手数料が通常EMS送料に加え徴収されるようです。
(2020/10/05現在)
(kg) | 送料 | 特別運送手数料 | 合計 |
0.5 | 23,500 | 500 | 24,000 |
0.75 | 24,500 | 750 | 25,250 |
1 | 25,500 | 1,000 | 26,500 |
1.25 | 27,500 | 1,250 | 28,750 |
1.5 | 28,500 | 1,500 | 30,000 |
1.75 | 31,000 | 1,750 | 32,750 |
2 | 33,000 | 2,000 | 35,000 |
2.5 | 34,500 | 2,500 | 37,000 |
3 | 36,500 | 3,000 | 39,500 |
3.5 | 38,000 | 3,500 | 41,500 |
4 | 40,000 | 4,000 | 44,000 |
4.5 | 41,500 | 4,500 | 46,000 |
5 | 43,000 | 5,000 | 48,000 |
5.5 | 45,000 | 5,500 | 50,500 |
6 | 46,500 | 6,000 | 52,500 |
6.5 | 48,500 | 6,500 | 55,000 |
7 | 50,000 | 7,000 | 57,000 |
7.5 | 51,500 | 7,500 | 59,000 |
8 | 53,500 | 8,000 | 61,500 |
8.5 | 55,000 | 8,500 | 63,500 |
9 | 57,000 | 9,000 | 66,000 |
9.5 | 58,500 | 9,500 | 68,000 |
10 | 60,000 | 10,000 | 70,000 |
10.5 | 62,000 | 10,500 | 72,500 |
11 | 63,500 | 11,000 | 74,500 |
11.5 | 65,500 | 11,500 | 77,000 |
12 | 67,000 | 12,000 | 79,000 |
12.5 | 69,000 | 12,500 | 81,500 |
13 | 70,500 | 13,000 | 83,500 |
13.5 | 71,500 | 13,500 | 85,000 |
14 | 73,500 | 14,000 | 87,500 |
14.5 | 75,000 | 14,500 | 89,500 |
15 | 76,500 | 15,000 | 91,500 |
15.5 | 78,000 | 15,500 | 93,500 |
16 | 79,500 | 16,000 | 95,500 |
16.5 | 81,000 | 16,500 | 97,500 |
17 | 82,500 | 17,000 | 99,500 |
17.5 | 84,000 | 17,500 | 101,500 |
18 | 85,500 | 18,000 | 103,500 |
18.5 | 87,000 | 18,500 | 105,500 |
19 | 88,500 | 19,000 | 107,500 |
19.5 | 90,000 | 19,500 | 109,500 |
20 | 91,500 | 20,000 | 111,500 |
2022年1月17日現在、料金は実際の重さもしくはダンボールのサイズによる重さのどちらか重い方が優先され計算されます。
料金計算についてはこちらに記事を書いています👇