K-POPアイドル男性グループの誕生日と年齢一覧表です。
「グループ名・名前・誕生日・年齢」の順になっています。
表の一番上の「誕生日」や「年齢」を押すと「誕生日ごと」「年齢ごと」の並び替えができます。
※同じ誕生日・同じ年齢の並び方はランダムです。生まれた順に並んでいるわけではありません。
記載に誤りや追加希望のグループがあればコメントください。
| グループ | 名前 | 誕生日 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| BTS | ジン | 12.04 | 32 |
| BTS | SUGA | 03.09 | 32 |
| BTS | J-HOPE | 02.18 | 31 |
| BTS | RM | 09.12 | 31 |
| BTS | ジミン | 10.13 | 30 |
| BTS | V | 12.30 | 29 |
| BTS | ジョングク | 09.01 | 28 |
| Stray Kids | バンチャン | 10.03 | 28 |
| Stray Kids | リノ | 10.25 | 27 |
| Stray Kids | チャンビン | 08.11 | 26 |
| Stray Kids | ヒョンジン | 03.20 | 25 |
| Stray Kids | ハン | 09.14 | 25 |
| Stray Kids | フィリックス | 09.15 | 25 |
| Stray Kids | スンミン | 09.22 | 25 |
| Stray Kids | アイエン | 02.08 | 24 |
| SEVENTEEN | エスクプス | 08.08 | 30 |
| SEVENTEEN | ジョンハン | 10.04 | 30 |
| SEVENTEEN | ジョシュア | 12.30 | 29 |
| SEVENTEEN | ジュン | 06.10 | 29 |
| SEVENTEEN | ホシ | 06.15 | 29 |
| SEVENTEEN | ウォヌ | 07.17 | 29 |
| SEVENTEEN | ウジ | 11.22 | 29 |
| SEVENTEEN | ドギョム | 02.18 | 28 |
| SEVENTEEN | ミンギュ | 04.06 | 28 |
| SEVENTEEN | ディエイト | 11.07 | 28 |
| SEVENTEEN | スングァン | 01.16 | 27 |
| SEVENTEEN | バーノン | 02.18 | 27 |
| SEVENTEEN | ディノ | 02.11 | 26 |
| NCT | テイル | 06.14 | 31 |
| NCT | ジャニー | 02.09 | 30 |
| NCT | テヨン | 07.01 | 30 |
| NCT | ユウタ | 10.26 | 30 |
| NCT | クン | 01.01 | 29 |
| NCT | ドヨン | 02.01 | 29 |
| NCT | テン | 02.27 | 29 |
| NCT | ジェヒョン | 02.14 | 28 |
| NCT | ウィンウィン | 10.28 | 28 |
| NCT | ジョンウ | 02.19 | 27 |
| NCT | ルーカス | 01.25 | 26 |
| NCT | マーク | 08.02 | 26 |
| NCT | シャオジュン | 08.08 | 26 |
| NCT | ヘンドリー | 09.28 | 26 |
| NCT | ロンジュン | 03.23 | 25 |
| NCT | ジェノ | 04.23 | 25 |
| NCT | ヘチャン | 06.06 | 25 |
| NCT | ジェミン | 08.13 | 25 |
| NCT | ヤンヤン | 10.10 | 25 |
| NCT | ショウタロウ | 11.25 | 25 |
| NCT | ソンチャン | 09.13 | 24 |
| NCT | チョンロ | 11.22 | 24 |
| NCT | チソン | 02.05 | 23 |
| ASTRO | MJ | 03.05 | 31 |
| ASTRO | ジンジン | 03.15 | 29 |
| ASTRO | チャウヌ | 03.30 | 28 |
| ASTRO | ムンビン | 01.26 | 27 |
| ASTRO | ラキ | 02.25 | 26 |
| ASTRO | ユンサナ | 03.21 | 25 |
| ENHYPEN | ヒスン | 10.15 | 24 |
| ENHYPEN | ジェイ | 04.20 | 23 |
| ENHYPEN | ジェイク | 11.15 | 23 |
| ENHYPEN | ソンフン | 12.08 | 22 |
| ENHYPEN | ソヌ | 06.24 | 22 |
| ENHYPEN | ジョンウォン | 02.09 | 21 |
| ENHYPEN | ニキ | 12.09 | 19 |
| TXT | ヨンジュン | 09.13 | 26 |
| TXT | スビン | 12.05 | 24 |
| TXT | ボムギュ | 03.13 | 24 |
| TXT | テヒョン | 02.05 | 23 |
| TXT | ヒュニンカイ | 08.14 | 23 |
| TREASURE | ヒョンソク | 04.21 | 26 |
| TREASURE | ジフン | 03.14 | 25 |
| TREASURE | ヨシ | 05.15 | 25 |
| TREASURE | ジュンギュ | 09.09 | 25 |
| TREASURE | マシホ | 03.25 | 24 |
| TREASURE | ジェヒョク | 07.23 | 24 |
| TREASURE | アサヒ | 08.20 | 24 |
| TREASURE | イェダム | 05.07 | 23 |
| TREASURE | ドヨン | 12.04 | 21 |
| TREASURE | ハルト | 04.05 | 21 |
| TREASURE | ジョンウ | 09.28 | 21 |
| TREASURE | ジョンファン | 02.18 | 20 |
| BIGBANG | ジヨン | 08.18 | 37 |
| BIGBANG | ヨンベ | 05.18 | 37 |
| BIGBANG | デソン | 04.26 | 36 |
| BIGBANG | スンヒョン | 11.04 | 38 |
| EXO | スホ | 05.22 | 34 |
| EXO | シウミン | 03.26 | 35 |
| EXO | レイ | 10.07 | 34 |
| EXO | ベクヒョン | 05.06 | 33 |
| EXO | チェン | 09.21 | 33 |
| EXO | チャンヨル | 11.27 | 33 |
| EXO | ディオ | 01.12 | 32 |
| EXO | カイ | 01.14 | 31 |
| EXO | セフン | 04.12 | 31 |
| iKON | ジンファン | 02.07 | 31 |
| iKON | ユンヒョン | 02.08 | 30 |
| iKON | ジウォン | 12.21 | 29 |
| iKON | ドンヒョク | 01.03 | 28 |
| iKON | ジュンフェ | 03.31 | 28 |
| iKON | チャヌ | 01.26 | 27 |
| BTOB | ウングァン | 11.22 | 35 |
| BTOB | ミンヒョク | 11.29 | 34 |
| BTOB | チャンソプ | 02.26 | 34 |
| BTOB | ヒョンシク | 03.07 | 33 |
| BTOB | プニエル | 03.10 | 32 |
| BTOB | ソンジェ | 05.02 | 30 |
| 東方神起 | ユンホ | 02.06 | 39 |
| 東方神起 | チャンミン | 02.18 | 37 |
| ATEEZ | ホンジュン | 11.07 | 27 |
| ATEEZ | ソンファ | 04.03 | 27 |
| ATEEZ | ユンホ | 03.23 | 26 |
| ATEEZ | ヨサン | 06.15 | 26 |
| ATEEZ | サン | 07.10 | 26 |
| ATEEZ | ミンギ | 08.09 | 26 |
| ATEEZ | ウヨン | 11.26 | 26 |
| ATEEZ | ジョンホ | 10.12 | 25 |
| SUPER JUNIOR | イトゥク | 07.01 | 42 |
| SUPER JUNIOR | ヒチョル | 07.10 | 42 |
| SUPER JUNIOR | イェソン | 08.24 | 41 |
| SUPER JUNIOR | シンドン | 09.28 | 40 |
| SUPER JUNIOR | ウニョク | 04.04 | 39 |
| SUPER JUNIOR | ドンヘ | 10.15 | 39 |
| SUPER JUNIOR | シウォン | 02.10 | 38 |
| SUPER JUNIOR | リョウク | 06.21 | 38 |
| SUPER JUNIOR | キュヒョン | 02.03 | 37 |
| SUPER JUNIOR | ソンミン | 01.01 | 39 |
| THE BOYZ | サンヨン | 11.04 | 29 |
| THE BOYZ | ジェイコブ | 05.30 | 28 |
| THE BOYZ | ヨンフン | 08.08 | 28 |
| THE BOYZ | ヒョンジェ | 09.13 | 28 |
| THE BOYZ | ジュヨン | 01.15 | 27 |
| THE BOYZ | ケビン | 02.23 | 27 |
| THE BOYZ | ニュー | 04.26 | 27 |
| THE BOYZ | キュー | 11.05 | 27 |
| THE BOYZ | ハンニョン | 03.09 | 26 |
| THE BOYZ | ソヌ | 04.12 | 25 |
| THE BOYZ | エリック | 12.22 | 24 |
| PENTAGON | ジンホ | 04.17 | 33 |
| PENTAGON | フイ | 08.28 | 32 |
| PENTAGON | ホンソク | 04.17 | 31 |
| PENTAGON | シンウォン | 12.11 | 29 |
| PENTAGON | ヨウォン | 03.27 | 29 |
| PENTAGON | イェナン | 10.25 | 29 |
| PENTAGON | ユウト | 01.23 | 27 |
| PENTAGON | キノ | 01.27 | 27 |
| PENTAGON | ウソク | 01.31 | 27 |
| SHINee | オンユ | 12.14 | 35 |
| SHINee | キー | 09.23 | 34 |
| SHINee | ミンホ | 12.09 | 33 |
| SHINee | テミン | 07.18 | 32 |
| SF9 | ヨンビン | 11.23 | 32 |
| SF9 | インソン | 07.12 | 32 |
| SF9 | ジェユン | 08.09 | 31 |
| SF9 | ダウォン | 07.24 | 30 |
| SF9 | ジュホ | 07.04 | 29 |
| SF9 | ロウン | 08.07 | 29 |
| SF9 | ユテヤン | 02.28 | 28 |
| SF9 | フィヨン | 05.11 | 26 |
| SF9 | チャニ | 01.17 | 25 |
| MONSTA X | ショヌ | 06.18 | 33 |
| MONSTA X | ミニョク | 11.03 | 32 |
| MONSTA X | キヒョン | 11.22 | 32 |
| MONSTA X | ヒョンウォン | 01.15 | 31 |
| MONSTA X | ジュホン | 10.06 | 31 |
| MONSTA X | I.M | 01.26 | 29 |
| 2PM | Jun. K | 01.15 | 37 |
| 2PM | ニックン | 06.24 | 37 |
| 2PM | テギョン | 12.27 | 36 |
| 2PM | ウヨン | 04.30 | 36 |
| 2PM | ジュノ | 01.25 | 35 |
| 2PM | チャンソン | 02.11 | 35 |
| GOT7 | マーク | 09.04 | 32 |
| GOT7 | JAY B | 01.06 | 31 |
| GOT7 | ジャクソン | 03.28 | 31 |
| GOT7 | ジニョン | 09.22 | 31 |
| GOT7 | ヨンジェ | 09.17 | 29 |
| GOT7 | ベンベン | 05.02 | 28 |
| GOT7 | ユギョム | 11.17 | 28 |
| AB6IX | ウン | 10.15 | 28 |
| AB6IX | ドンヒョン | 09.17 | 27 |
| AB6IX | ウジン | 11.02 | 26 |
| AB6IX | デフィ | 01.29 | 24 |
| WINNER | ユン | 01.21 | 31 |
| WINNER | フニ | 01.11 | 33 |
| WINNER | ジヌ | 09.26 | 34 |
| WINNER | ミノ | 03.30 | 32 |
| CIX | BX | 03.05 | 27 |
| CIX | スンフン | 02.26 | 26 |
| CIX | ヨンヒ | 02.17 | 25 |
| CIX | ジニョン | 05.10 | 25 |
| CIX | ヒョンソク | 09.08 | 24 |
| ONEUS | レイブン | 09.02 | 30 |
| ONEUS | ソホ | 06.07 | 29 |
| ONEUS | イド | 07.26 | 28 |
| ONEUS | ゴニ | 06.27 | 27 |
| ONEUS | ファヌン | 08.26 | 27 |
| ONEUS | シオン | 01.10 | 25 |
| VICTON | スンウ | 12.24 | 30 |
| VICTON | スンシク | 04.16 | 30 |
| VICTON | チャン | 12.14 | 29 |
| VICTON | セジュン | 05.04 | 29 |
| VICTON | ハンセ | 09.25 | 28 |
| VICTON | ビョンチャン | 11.12 | 28 |
| VICTON | スビン | 04.05 | 26 |
| NU'EST | アロン | 05.21 | 32 |
| NU'EST | JR | 06.08 | 30 |
| NU'EST | ベクホ | 07.21 | 30 |
| NU'EST | ミニョン | 08.09 | 30 |
| NU'EST | レン | 11.03 | 30 |
| VERIVERY | ドンホン | 08.04 | 30 |
| VERIVERY | ホヨン | 08.10 | 27 |
| VERIVERY | ミンチャン | 09.16 | 27 |
| VERIVERY | ケヒョン | 05.14 | 26 |
| VERIVERY | ヨノ | 05.31 | 25 |
| VERIVERY | ヨンスン | 06.17 | 25 |
| VERIVERY | カンミン | 01.25 | 22 |
| CNBLUE | ヨンファ | 06.22 | 36 |
| CNBLUE | ミニョク | 06.28 | 34 |
| CNBLUE | ジョンシン | 09.15 | 34 |
| FTISLAND | ホンギ | 03.02 | 35 |
| FTISLAND | ジェジン | 12.17 | 33 |
| FTISLAND | ミンファン | 11.11 | 33 |
| INFINITE | ソンジョン | 09.03 | 32 |
| INFINITE | ソンギュ | 04.28 | 36 |
| INFINITE | ドンウ | 11.22 | 35 |
| INFINITE | ウヒョン | 02.08 | 34 |
| INFINITE | ソンヨル | 08.27 | 34 |
| INFINITE | エル | 03.13 | 33 |
| ONF | ヒョジン | 04.22 | 31 |
| ONF | E-TION | 12.24 | 30 |
| ONF | J-US | 01.13 | 30 |
| ONF | WYATT | 01.23 | 30 |
| ONF | MK | 11.16 | 30 |
| ONF | U | 03.16 | 26 |
| CRAVITY | セリム | 03.03 | 26 |
| CRAVITY | アレン | 04.26 | 26 |
| CRAVITY | ジョンモ | 02.05 | 25 |
| CRAVITY | ウビン | 10.16 | 25 |
| CRAVITY | ウォンジン | 03.22 | 24 |
| CRAVITY | ミニ | 09.17 | 23 |
| CRAVITY | ヒョンジュン | 11.30 | 22 |
| CRAVITY | テヨン | 01.27 | 22 |
| CRAVITY | ソンミン | 08.01 | 22 |
| N.Flying | スンヒョプ | 10.31 | 33 |
| N.Flying | フン | 07.12 | 31 |
| N.Flying | ジェヒョン | 07.15 | 31 |
| N.Flying | フェスン | 02.28 | 30 |
| N.Flying | ドンソン | 04.09 | 29 |
| B1A4 | シヌゥ | 06.16 | 34 |
| B1A4 | サンドゥル | 03.20 | 33 |
| B1A4 | ゴンチャン | 08.14 | 32 |
| Block B | ジコ | 09.14 | 33 |
| Block B | ジェヒョ | 12.23 | 34 |
| Block B | パクキョン | 07.08 | 33 |
| Block B | テイル | 09.24 | 35 |
| Block B | ユグォン | 04.09 | 33 |
| Block B | ビボム | 12.14 | 34 |
| Block B | ピオ | 02.02 | 32 |
| VIXX | エン | 06.30 | 35 |
| VIXX | レオ | 11.10 | 35 |
| VIXX | ケン | 04.06 | 33 |
| VIXX | ラビ | 02.15 | 32 |
| VIXX | ヒョギ | 07.05 | 30 |
| DAY6 | ソンジン | 01.16 | 32 |
| DAY6 | ヨンケイ | 12.19 | 31 |
| DAY6 | ウォンピル | 04.28 | 31 |
| DAY6 | ドウン | 08.25 | 30 |
| JYJ | ジェジュン | 01.26 | 39 |
| JYJ | ジュンス | 01.01 | 38 |
| UP10TION | ジヌ | 08.02 | 30 |
| UP10TION | クン | 11.11 | 30 |
| UP10TION | コギョル | 05.19 | 29 |
| UP10TION | ウェイ | 06.08 | 29 |
| UP10TION | ビト | 08.24 | 29 |
| UP10TION | ウシン | 10.27 | 29 |
| UP10TION | ソニュル | 11.06 | 29 |
| UP10TION | ギュジン | 11.21 | 28 |
| UP10TION | ファニ | 05.06 | 27 |
| UP10TION | シャオ | 12.13 | 26 |
