韓国ソウルのここ数年の3月の気温(最高気温・最低気温)です。
韓国旅行に行く方は、服装の参考などにしてください。
韓国ソウルの3月の気温
2023
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9° 3° | 2 7° -2° | 3 10° -2° | 4 14° 4° | |||
5 15° 3° | 6 17° 2° | 7 19° 6° | 8 18° 7° | 9 13° 7° | 10 22° 6° | 11 23° 10° |
12 13° 1° | 13 8° -2° | 14 15° 3° | 15 14° 4° | 16 9° 0° | 17 13° 1° | 18 14° 3° |
19 15° 2° | 20 17° 3° | 21 22° 5° | 22 25° 9° | 23 23° 12° | 24 18° 8° | 25 19° 8° |
26 14° 5° | 27 15° 2° | 28 16° 3° | 29 20° 5° | 30 21° 6° | 31 24° 8° |
2022
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10° 0° | 2 9° -2° | 3 12° 1° | 4 15° 1° | 5 7° -1° | ||
6 7° -3° | 7 9° -3° | 8 12° 1° | 9 15° 2° | 10 16° 4° | 11 18° 5° | 12 20° 6° |
13 13° 11° | 14 13° 5° | 15 13° 2° | 16 17° 4° | 17 15° 8° | 18 10° 6° | 19 6° 1° |
20 9° 2° | 21 11° 0° | 22 14° 1° | 23 8° 5° | 24 12° 4° | 25 17° 6° | 26 15° 10° |
27 13° 5° | 28 15° 2° | 29 16° 3° | 30 16° 6° | 31 15° 8° |
2021
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9° 1° | 2 7° 0° | 3 10° -1° | 4 13° 3° | 5 16° 3° | 6 12° 3° | |
7 12° 2° | 8 14° 2° | 9 12° 2° | 10 17° 2° | 11 17° 5° | 12 15° 7° | 13 14° 5° |
14 15° 5° | 15 16° 5° | 16 13° 5° | 17 18° 2° | 18 18° 5° | 19 20° 11° | 20 15° 7° |
21 9° 3° | 22 11° 1° | 23 16° 3° | 24 17° 6° | 25 19° 7° | 26 21° 5° | 27 15° 10° |
28 13° 8° | 29 15° 7° | 30 18° 4° | 31 23° 6° |
韓国ソウルの3月の気温について
韓国ソウルの3月の気温は上旬は最高気温も低いですが下旬になると15~20℃程度になります。
最低気温は一桁の日が多いので服装には注意して下さい。
韓国旅行にはつながるWi-Fi