韓国旅行を計画する時に、行く時期の気温が気になることはありませんか?
そんな方に向けて分かりやすいように韓国の1月~12月までの年間気温を載せます。
ぜひ旅行計画の参考にしてください。
韓国ソウル年間気温(2022)
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 2° -10° | ||||||
2 3° -5° | 3 3° -8° | 4 1° -6° | 5 2° -8° | 6 3° -6° | 7 5° -6° | 8 4° -5° |
9 6° -1° | 10 4° -3° | 11 0° -10° | 12 -3° -11° | 13 -3° -9° | 14 1° -10° | 15 2° -5° |
16 2° -7° | 17 0° -9° | 18 -1° -10° | 19 -3° -8° | 20 1° -10° | 21 5° -9° | 22 7° -5° |
23 7° -1° | 24 8° 1° | 25 5° 2° | 26 7° -2° | 27 4° -5° | 28 2° -6° | 29 1° -7° |
30 2° -8° | 31 5° -7° |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 1° -3° | 2 0 -6° | 3 0° -7° | 4 -1° -8° | 5 -2° -10° | ||
6 2° -8° | 7 2° -7° | 8 6° -4° | 9 7° -4° | 10 7° -3° | 11 9° -3° | 12 10° 0° |
13 10° 2° | 14 8° -1° | 15 -1° -8° | 16 -4° -10° | 17 -1° -11° | 18 6° -8° | 19 4° -6° |
20 -1° -8° | 21 4° -8° | 22 1° -8° | 23 -1° -10° | 24 4° -9° | 25 8° -4° | 26 9° 1° |
27 9° -2° | 28 12° 3° |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10° 0° | 2 9° -2° | 3 12° 1° | 4 15° 1° | 5 7° -1° | ||
6 7° -3° | 7 9° -3° | 8 12° 1° | 9 15° 2° | 10 16° 4° | 11 18° 5° | 12 20° 6° |
13 13° 11° | 14 13° 5° | 15 13° 2° | 16 17° 4° | 17 15° 8° | 18 10° 6° | 19 6° 1° |
20 9° 2° | 21 11° 0° | 22 14° 1° | 23 8° 5° | 24 12° 4° | 25 17° 6° | 26 15° 10° |
27 13° 5° | 28 15° 2° | 29 16° 3° | 30 16° 6° | 31 15° 8° |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 15° 5° | 2 14° 4° | |||||
3 17° 4° | 4 16° 5° | 5 16° 5° | 6 17° 8° | 7 16° 7° | 8 20° 5° | 9 24° 12° |
10 25° 13° | 11 27° 13° | 12 26° 16° | 13 16° 12° | 14 15° 11° | 15 19° 8° | 16 20° 7° |
17 22° 7° | 18 22° 11° | 19 22° 9° | 20 22° 10° | 21 23° 10° | 22 17° 13° | 23 25° 10° |
24 25° 15° | 25 24° 17° | 26 29° 17° | 27 24° 13° | 28 26° 12° | 29 17° 11° | 30 18° 11° |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 19° 8° | 2 19° 9° | 3 21° 9° | 4 25° 10° | 5 26° 13° | 6 26° 14° | 7 23° 15° |
8 18° 12° | 9 25° 11° | 10 26° 14° | 11 25° 17° | 12 28° 14° | 13 25° 15° | 14 20° 12° |
15 22° 11° | 16 24° 11° | 17 27° 13° | 18 25° 16° | 19 24° 16° | 20 26° 16° | 21 26° 16° |
22 26° 16° | 23 31° 18° | 24 30° 17° | 25 27° 17° | 26 24° 14° | 27 26° 16° | 28 29° 15° |
29 30° 19° | 30 25° 17° | 31 27° 14° |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 29° 16° | 2 27° 17° | 3 33° 19° | 4 30° 20° | |||
5 27° 20° | 6 25° 17° | 7 25° 15° | 8 26° 16° | 9 25° 19° | 10 27° 17° | 11 33° 18° |
12 32° 19° | 13 29° 20° | 14 27° 18° | 15 20° 15° | 16 25° 18° | 17 28° 17° | 18 25° 22° |
19 25° 22° | 20 29° 22° | 21 33° 21° | 22 31° 22° | 23 26° 23° | 24 25° 21° | 25 31° 22° |
26 28° 25° | 27 28° 25° | 28 28° 26° | 29 26° 24° | 30 25° 21° |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 31° 22° | 2 34° 24° | |||||
3 34° 24° | 4 33° 26° | 5 33° 27° | 6 33° 26° | 7 31° 26° | 8 28° 24° | 9 31° 24° |
10 35° 25° | 11 31° 25° | 12 29° 23° | 13 27° 24° | 14 30° 23° | 15 30° 23° | 16 28° 23° |
17 30° 23° | 18 30° 23° | 19 31° 24° | 20 30° 24° | 21 25° 21° | 22 28° 23° | 23 28° 22° |
24 28° 22° | 25 32° 24° | 26 33° 24° | 27 33° 26° | 28 34° 25° | 29 34° 27° | 30 36° 27° |
31 29° 25° |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 32° 25° | 2 29° 26° | 3 30° 25° | 4 33° 26° | 5 33° 27° | 6 30° 27° | |
7 32° 27° | 8 28° 25° | 9 27° 22° | 10 29° 21° | 11 28° 23° | 12 32° 23° | 13 28° 25° |
14 32° 25° | 15 30° 27° | 16 30° 24° | 17 31° 23° | 18 30° 22° | 19 28° 23° | 20 32° 26° |
21 32° 25° | 22 30° 23° | 23 30° 22° | 24 28° 22° | 25 24° 21° | 26 28° 20° | 27 26° 18° |
28 28° 16° | 29 23° 20° | 30 20° 18° | 31 25° 20° |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 30° 18° | 2 30° 20° | 3 29° 21° | ||||
4 24° 20° | 5 23° 18° | 6 26° 17° | 7 28° 18° | 8 30° 17° | 9 31° 19° | 10 28° 19° |
11 26° 21° | 12 28° 20° | 13 26° 22° | 14 28° 23° | 15 28° 22° | 16 30° 23° | 17 29° 23° |
18 33° 23° | 19 30° 20° | 20 25° 16° | 21 26° 13° | 22 25° 14° | 23 22° 15° | 24 24° 12° |
25 23° 19° | 26 25° 15° | 27 28° 14° | 28 26° 16° | 29 27° 16° | 30 28° 15° |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 28° 14° | ||||||
2 22° 17° | 3 23° 18° | 4 23° 14° | 5 22° 14° | 6 19° 13° | 7 19° 11° | 8 22° 11° |
9 15° 11° | 10 12° 8° | 11 16° 7° | 12 21° 7° | 13 23° 11° | 14 23° 12° | 15 24° 13° |
16 21° 15° | 17 15° 7° | 18 14° 5° | 19 17° 4° | 20 20° 6° | 21 21° 9° | 22 21° 11° |
23 19° 10° | 24 15° 8° | 25 18° 6° | 26 18° 8° | 27 19° 9° | 28 21° 8° | 29 21° 10° |
30 21° 10° | 31 21° 11° |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 18° 9° | 2 18° 6° | 3 13° 6° | 4 10° 2° | 5 14° 1° | ||
6 16° 4° | 7 17° 6° | 8 18° 10° | 9 16° 7° | 10 19° 9° | 11 22° 11° | 12 22° 12° |
13 17° 9° | 14 14° 6° | 15 12° 4° | 16 13° 6° | 17 17° 5° | 18 18° 5° | 19 19° 9° |
20 20° 10° | 21 16° 9° | 22 14° 7° | 23 15° 7° | 24 14° 6° | 25 18° 7° | 26 13° 1° |
27 12° -1° | 28 15° 8° | 29 15° -2° | 30 -2° -8° |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 -1° -9° | 2 3° -8° | 3 7° 0° | ||||
4 0° -5° | 5 2° -7° | 6 5° -4° | 7 9° 1° | 8 9° 0° | 9 10° 1° | 10 7° -1° |
11 7° -2° | 12 6° -2° | 13 3° -6° | 14 -5° -11° | 15 -1° -9° | 16 -2° -10° | 17 -3° -10° |
18 -6° -12° | 19 -3° -12° | 20 3° -10° | 21 3° -3° | 22 -3° -11° | 23 -9° -14° | 24 -2° -14° |
25 0° -10° | 26 2° -8° | 27 3° -7° | 28 0° -6° | 29 2° -8° | 30 2° -4° | 31 2° -5° |